(相关资料图)
CFi.CN讯:华强科技(股票代码:688151)公布湖北华强科技股份有限公司2022年年度报告摘要。
2022年 | 2021年 | 本年比上年 增减(%) | 2020年 | |
总资产 | 5,166,369,693.67 | 5,291,914,893.37 | -2.37 | 2,311,077,088.64 |
归属于上市公 | 4,192,619,022.01 | 4,233,697,874.52 | -0.97 | 1,158,068,995.90 |
司股东的净资产 | ||||
营业收入 | 608,880,588.78 | 1,275,242,616.54 | -52.25 | 835,116,530.67 |
归属于上市公司股东的净利润 | 72,433,635.82 | 320,221,815.39 | -77.38 | 176,199,637.95 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 8,601,873.76 | 272,715,928.60 | -96.85 | 66,270,056.51 |
经营活动产生的现金流量净额 | -181,302,862.18 | 472,426,883.36 | -138.38 | -313,120,600.98 |
加权平均净资产收益率(%) | 1.70 | 24.29 | 减少22.59个百分点 | 15.88 |
基本每股收益(元/股) | 0.21 | 1.24 | -83.06 | 0.73 |
稀释每股收益(元/股) | 0.21 | 1.24 | -83.06 | 0.73 |
研发投入占营业收入的比例(%) | 10.79 | 4.62 | 增加6.17个百分点 | 4.74 |
标签: