(相关资料图)
证券时报·数据宝统计,5月4日沪指收盘报3350.46点,涨27.18点,涨幅为0.82%,近五日涨跌幅为2.29%。近五日A股成交量4112.05亿股,成交金额51167.60亿元。近五日龙虎榜中,机构或营业部资金净买入的个股有108只,净买入净额为73.37亿元。从资金流向来看,A股主力资金近五日呈现净流出状态,主力资金净流量-891.16亿元。
在主力资金净流出的背景下,龙虎榜机构资金近五日呈现净买入状态。证券时报·数据宝统计,近五个交易日的龙虎榜当中,150只个股出现了机构的身影,其中80只股票呈现机构净买入,70只股票呈现机构净卖出。近五日机构净买入前三名分别是新华保险、恺英网络、中科信息,机构资金流入净额分别是5.37亿元、2.96亿元、2.96亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有永鼎股份、紫光股份、深科技等, 机构资金流出净额分别是3.66亿元、2.26亿元、2.22亿元。详情如下表所示。
近五日龙虎榜机构净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 机构买入金额(万元) | 机构卖出金额(万元) | 机构净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
601336 | 新华保险 | 22.34 | 69391.40 | 15733.83 | 53657.56 | 8.17 | 39178.34 |
002517 | 恺英网络 | 15.46 | 37245.23 | 7628.10 | 29617.13 | 2.69 | -5487.48 |
300678 | 中科信息 | 46.76 | 69238.25 | 39660.40 | 29577.86 | 2.76 | -17266.26 |
603083 | 剑桥科技 | 8.94 | 20090.23 | 0.00 | 20090.23 | 0.89 | 3716.18 |
600629 | 华建集团 | 43.64 | 21479.21 | 2617.91 | 18861.29 | 4.11 | 10519.01 |
000950 | 重药控股 | 19.41 | 16426.53 | 0.00 | 16426.53 | 3.11 | -11033.84 |
002291 | 遥望科技 | 18.71 | 17762.99 | 2911.33 | 14851.66 | 1.49 | 43344.16 |
002174 | 游族网络 | 24.20 | 26140.63 | 11542.71 | 14597.92 | 1.13 | 23400.25 |
300654 | 世纪天鸿 | 54.82 | 39693.77 | 26320.99 | 13372.79 | 2.68 | 9211.93 |
600267 | 海正药业 | 12.98 | 26362.05 | 13577.18 | 12784.87 | 3.33 | -24071.22 |
000338 | 潍柴动力 | 12.12 | 15599.17 | 4798.95 | 10800.22 | 3.48 | 21948.03 |
300113 | 顺网科技 | 26.43 | 15284.95 | 5259.90 | 10025.04 | 2.40 | 20377.98 |
002229 | 鸿博股份 | 38.39 | 22520.96 | 14070.90 | 8450.05 | 0.67 | 70967.86 |
002011 | 盾安环境 | 4.99 | 18110.11 | 9897.87 | 8212.24 | 2.16 | -2170.95 |
601858 | 中国科传 | 24.81 | 11429.26 | 3821.85 | 7607.41 | 0.85 | 6044.81 |
002222 | 福晶科技 | -20.45 | 15979.17 | 8509.77 | 7469.40 | 1.13 | -72503.43 |
600129 | 太极集团 | 25.97 | 24334.47 | 16904.92 | 7429.55 | 3.36 | -6388.12 |
603612 | 索通发展 | -11.26 | 11295.06 | 5220.42 | 6074.64 | 4.57 | 2939.90 |
300545 | 联得装备 | 21.44 | 6386.74 | 432.54 | 5954.20 | 2.71 | -1363.17 |
300499 | 高澜股份 | 9.30 | 24926.88 | 19473.52 | 5453.37 | 0.41 | -47506.46 |
与此同时,近五个交易日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部净买入较大的个股有昆仑万维、中国出版、分众传媒。具体来看,昆仑万维是资金最青睐个股,营业部净买入金额达13.43亿元,高居榜首。此外,中国出版营业部净买入金额也排名居前。
近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 营业部买入金额(万元) | 营业部卖出金额(万元) | 营业部净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300418 | 昆仑万维 | 19.00 | 193916.22 | 59641.23 | 134275.00 | 3.17 | -53852.61 |
601949 | 中国出版 | 17.09 | 91677.78 | 56368.59 | 35309.19 | 5.16 | 7078.91 |
002027 | 分众传媒 | 17.80 | 102675.31 | 70187.96 | 32487.36 | 4.41 | 80427.15 |
000338 | 潍柴动力 | 12.12 | 56905.36 | 25800.15 | 31105.21 | 10.01 | 21948.03 |
605358 | 立昂微 | -13.18 | 63722.22 | 33840.30 | 29881.92 | 5.72 | -44961.86 |
000021 | 深科技 | -15.66 | 36332.66 | 8397.21 | 27935.45 | 3.01 | -71885.07 |
300031 | 宝通科技 | 54.43 | 137336.60 | 110054.13 | 27282.47 | 2.13 | 50352.71 |
002558 | 巨人网络 | 14.61 | 65009.64 | 43538.38 | 21471.26 | 2.53 | 39223.78 |
002625 | 光启技术 | 7.38 | 25004.06 | 8552.92 | 16451.15 | 5.78 | 12657.29 |
601019 | 山东出版 | 39.39 | 32953.09 | 17105.53 | 15847.56 | 3.83 | 13545.66 |
600267 | 海正药业 | 12.98 | 25490.20 | 9660.24 | 15829.96 | 4.12 | -24071.22 |
300494 | 盛天网络 | 23.30 | 27311.54 | 11613.59 | 15697.96 | 2.06 | -21651.32 |
002222 | 福晶科技 | -20.45 | 50927.16 | 35466.46 | 15460.70 | 2.33 | -72503.43 |
300426 | 唐德影视 | 64.13 | 25243.99 | 12042.67 | 13201.32 | 3.27 | 3226.63 |
300678 | 中科信息 | 46.76 | 66459.73 | 54384.22 | 12075.51 | 1.13 | -17266.26 |
600757 | 长江传媒 | 35.71 | 16425.88 | 4730.60 | 11695.28 | 6.67 | 17044.09 |
002865 | 钧达股份 | 7.79 | 18843.76 | 8311.00 | 10532.77 | 2.56 | 14001.87 |
600425 | 青松建化 | 14.95 | 14057.69 | 3532.44 | 10525.25 | 5.11 | 19942.44 |
002315 | 焦点科技 | 42.88 | 30952.34 | 20552.35 | 10399.99 | 1.86 | 50804.90 |
002229 | 鸿博股份 | 38.39 | 81460.67 | 71084.21 | 10376.46 | 0.82 | 70967.86 |
数据显示,一些个股在龙虎榜的机构或营业部中显示出有资金在净买入,并且期间主力资金还在净流入,两方面都说明这些个股受到主力资金青睐。在近五日龙虎榜机构或营业部净买入的108只个股中,主力资金同期净流入的个股有56只,净流入金额最大的个股为分众传媒、鸿博股份、三七互娱,主力资金分别为8.04亿元、7.10亿元、6.37亿元。主力资金净流入力度较大的个股有机器人、计通退、分众传媒,力度分别高达13.90%、11.52%、10.92%。(数据宝)
近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 龙虎榜净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) | 净流入力度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002027 | 分众传媒 | 17.80 | 13194.24 | 1.79 | 80427.15 | 10.92 |
002229 | 鸿博股份 | 38.39 | 18826.51 | 1.48 | 70967.86 | 5.60 |
002555 | 三七互娱 | 15.50 | 2617.50 | 0.24 | 63736.33 | 5.84 |
002315 | 焦点科技 | 42.88 | 15448.90 | 2.76 | 50804.90 | 9.08 |
300031 | 宝通科技 | 54.43 | 22240.77 | 1.74 | 50352.71 | 3.93 |
300024 | 机器人 | 19.57 | 101.23 | 0.03 | 46110.92 | 13.90 |
002291 | 遥望科技 | 18.71 | 6180.63 | 0.62 | 43344.16 | 4.36 |
002558 | 巨人网络 | 14.61 | 20390.21 | 2.41 | 39223.78 | 4.63 |
002174 | 游族网络 | 24.20 | 7439.90 | 0.58 | 23400.25 | 1.81 |
601900 | 南方传媒 | 32.05 | 6950.60 | 1.05 | 22139.67 | 3.35 |
000338 | 潍柴动力 | 12.12 | 41905.44 | 13.49 | 21948.03 | 7.06 |
300113 | 顺网科技 | 26.43 | 8206.80 | 1.96 | 20377.98 | 4.88 |
600425 | 青松建化 | 14.95 | 11737.60 | 5.70 | 19942.44 | 9.68 |
601801 | 皖新传媒 | 26.60 | 9373.70 | 4.10 | 19217.15 | 8.41 |
002599 | 盛通股份 | 21.89 | 3482.13 | 1.64 | 17196.01 | 8.11 |
600757 | 长江传媒 | 35.71 | 7103.66 | 4.05 | 17044.09 | 9.72 |
603322 | 超讯通信 | 30.52 | 2588.56 | 0.99 | 16906.18 | 6.44 |
000719 | 中原传媒 | 16.06 | 6442.87 | 1.64 | 14599.28 | 3.72 |
002865 | 钧达股份 | 7.79 | 10532.77 | 2.56 | 14001.87 | 3.40 |
601019 | 山东出版 | 39.39 | 14557.86 | 3.52 | 13545.66 | 3.28 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
标签: