(资料图)
沪深交易所2023年05月19日公布的交易公开信息显示,日播时尚因成为当日涨幅偏离值达7%的证券、连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。日播时尚当日收报16.24元,涨跌幅10.03%,偏离值10.45%,换手率4.26%,成交额1.65亿元。异常期间05月18日至05月19日,期间涨幅21.01%,累计偏离值21.03%,区间成交额1.75亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券昆山黑龙江北路营业部 | 1266.4 | - | - |
2 | 财信证券北京德胜门外大街营业部 | 1000.38 | - | - |
3 | 东亚前海证券上海分公司 | 839.12 | - | - |
4 | 华泰证券苏州分公司 | 570.36 | - | - |
5 | 中信建投证券北京朝外大街营业部 | 550.05 | - | - |
合计 | - | 4226.31 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 川财证券成都益州大道营业部 | - | 937.05 | - |
2 | 东海证券常州劳动西路营业部 | - | 874.85 | - |
3 | 川财证券北京分公司 | - | 724.3 | - |
4 | 东海证券溧阳南大街营业部 | - | 690.84 | - |
5 | 华泰证券南京江宁天元东路营业部 | - | 643.43 | - |
合计 | - | - | 3870.47 | - |
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券昆山黑龙江北路营业部 | 1266.4 | - | - |
2 | 财信证券北京德胜门外大街营业部 | 1000.38 | - | - |
3 | 东亚前海证券上海分公司 | 839.12 | - | - |
4 | 东海证券常州劳动西路营业部 | 788.07 | - | - |
5 | 华泰证券苏州分公司 | 570.36 | - | - |
合计 | - | 4464.33 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 川财证券成都益州大道营业部 | - | 937.05 | - |
2 | 东海证券常州劳动西路营业部 | - | 874.85 | - |
3 | 东海证券溧阳南大街营业部 | - | 728.92 | - |
4 | 川财证券北京分公司 | - | 724.3 | - |
5 | 华泰证券南京江宁天元东路营业部 | - | 643.43 | - |
合计 | - | - | 3908.55 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: